Pricelist Wuling Makassar 2026
PRICELIST WULING BINGOU
| Car Type | OTR |
| LITE 333 KM | Rp 331.400.000,- |
| PRO 333 KM | Rp 376.500.000,- |
| LITE 460 KM | Rp 429.00.000,- |
| PRO 460 KM | Rp 457.500.000 |
PRICELIST WULING AIR EV
| Car Type | OTR |
| LITE 200 KM | Rp 229.000.000,- |
| LITE PRO 300 KM | Rp 266.000.000,- |
| PRO 300 KM | Rp 322.800.000,- |
PRICELIST WULING CLOUD EV
| Car Type | OTR |
| LITE 460 KM | Rp 429.000.000,- |
| PRO 460 KM | Rp 457.500.000,- |
PRICELIST WULING DARION EV
| Car Type | OTR |
| CE 540 KM | Rp 410.800.000,- |
| EX 540 KM | Rp 270.800.000,- |
| PHEV CE | Rp 454.000.000 |
| PHEV EX | Rp 504.000.000 |
PRICELIST WULING EKSION
| Car Type | OTR |
| CE 530 KM | Rp 397.800.000,- |
| EX 530 KM | Rp 467.800.000,- |
| PHEV CE | Rp 454.000.000 |
| PHEV EX | Rp 504.000.000 |
PRICELIST WULING ALMAZ
| Car Type | OTR |
| HYBRID | Rp 461.000.000,- |
PRICELIST WULING CONFERO S
| Car Type | OTR |
| Confero 1.5 MT DB | Rp 231.000.000,- |
*Harga Akan Diupdate Tanpa Pemberitahuan Terlebih Dahulu
PRICELIST WULING CORTEZ
| Car Type | OTR |
| CORTEZ EX | Rp 371.000.000,- |
PRICELIST WULING MITRA EV
| Car Type | OTR |
| MB 300 KM | Rp 370.000.000,- |
| MB 400 KM | Rp 400.000.000,- |
| BV 300 KM | Rp 350.000.000,- |
| BV 400 KM | Rp 379.500.000 |
PRICELIST WULING ALVEZ
| Car Type | OTR |
| ALVEZ 1.5 CE MT | Rp 248.000.000 |
| ALVEZ 1.5 C E CVT | Rp 294.000.000 |
| ALVEZ 1.5 EX CVT | Rp 335.000.000 |
*Harga Akan Diupdate Tanpa Pemberitahuan Terlebih Dahulu
*Harga Akan Diupdate Tanpa Pemberitahuan Terlebih Dahulu